- ГЛАВНАЯ
-
FAQ
- Как выбрать тренера
- Почему не растут мышцы
- Все о мышцах
- Иммунитет. Как не заболеть
- Методы повышения интенсивности тренировки
- Основы силового тренинга
- Структура тренировки
- Разминка под разовый жим
- Техники жима
- Полифазный сон в спорте
- Как сбросить вес перед соревнованиями
- Что делать при отравлении
- Смена весовой категории
- Как лечится при простуде спортсмену
- Занятия кроссфитом (crossfit)
- Боевые искусства и набор мышечной массы
- Мотивация к спорту
- Кардио тренировка
- Круговая тренировка
- Циклирование нагрузки в бодибилдинге
- Правила поведения в тренажерном зале
- Гинекомастия
- Как часто нужно тренировать мышцу
- Секс и спорт
- Периодизация в бодибилдинге
- Ошибки в становой тяге
- Ошибки в приседаниях
- Ошибки в жиме лежа
- Психология чемпиона
- Питание
-
Программы тренировок
- Тренировочная программа для новичков. Часть 1
- Тренировочная программа для новичков. Часть 2
- Тренировочная программа для трицепса
- Тренировочная программа для бицепса
- Тренировочная программа для Широчайших
- Программа тренировок для Грудных
- Программа тренировок для Плеч
- (Жим лежа) Высокоинтенсивная система
- (Жим лежа) Средне интенсивная система
- (Жим лежа) Низкоинтенсивная система
- Силовой тренинг Селуянов
- Как пожать 100 кг (программа)
- Набор массы по Селуянову
- Структура тренировки натурала
- Основы натурального тренинга
- Развитие силы и силовой выносливости
- Набор мышечной массы и сушка
- Жим лежа 100-120 кг Программа тренировок
- Сушка в натуральном тренинге
- Лучшая программа на сушку
- Упражнения
-
Фармакология
- Аптечные препараты
- Инсулин
- Печень
- ПКТ (Послекурсовая терапия)
- Тестостерон и психология
- Спортивные капельницы
- Допинг и стероиды
- Первый курс стероидов
- Фармакологическая поддержка в пауэрлифтинге
- Хорионический гонадотропин
- Стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты
- Спортивные мази
- Ноотропы и пирацетам
- Стимуляторы ЦНС
- Послекрурсовая терапия после длительных курсов
- Как повысить тестостерон
- Эндокринная система и половые гормоны
- Антиэстрогены, ингибиторы ароматазы
- Стероиды и кровь
- Анализы крови
- Глобулин связывающий половые гормоны
- Тестостероновые бустеры
- Предстательная железа и стероиды
- Стероидный минимализм
- Тестостерон
- Болденон
- Метандростенолон (Метан)
- Туринабол
- Оксиметолон (Анаполон)
- Нандролон (Дека)
- Тренболон
- Оксандролон (Анавар)
- Метенолон (Примоболан)
- Станозолол (Винстрол)
- Дростанолон (мастерон)
- Эрекция и эректильная дисфункция
- Тестостерон и алкоголь
- Щитовидная железа
- Гормон роста и ИФР-1
- Возрастной дефицит тестостерона
- Влияние половых гормонов на либидо и эрекцию
- Самостоятельный контроль здоровья
- Симптомы дефицита тестостерона
- Виды гипогонадизма
- Ошибки на ПКТ
- Ошибки при терапии по снижению ГСПГ
- Держится тестостерон после отмены терапии кломифеном?
- Терапия при тяжелых случаях вторичного гипогонадизма.
- Контроль полового влечения
- Эксперимент по повышению лютеинизирующего гормона
- Подбор доз тестостерона на ГЗТ
- Первый курс. Протокол.
- Saw Palmetto
- Антидепрессанты
- Длинный курс. Протокол.
- ПКТ после длинного курса
- Допинг для жизни
- Влияние эстрадиола на половое влечение
- Влияние кломифена на половое влечение
- Гонадорелин
- Услуги
- Блог
Тренировочная программа с акцентом на грудные мышцы.
Скачать программу тренировок в excel можно по ссылке.
Тренировочная программа.
Данная тренировочная программа предусмотрена для акцента на грудные мышцы. Тренировки построены так, что акцент идет на грудные мышцы, при этом они тренируются чаще и в большем объеме, но соблюдены полноценные дни отдыха с минимальным ущербом для других мышечных групп.
Именно скрупулезное циклирование нагрузки - визитная карточка данной программы. Только самые эффективные методы и упражнения, которые построены таким образом, чтобы организму было максимально сложно адаптироваться к нагрузке, и адаптация (и соответственно – рост) проходила все время, без застоев и «плато».
Программа состоит из:
- 9 тренировочных недель (8 основных 1 разгрузочная)
- 4 тренировки в неделю.
- 5-8 упражнений на одной тренировке.
В программе указано:
- Название упражнений.
- Количество подходов и повторов.
- Время отдыха между подходами.
- Акцент на мышечное волокно (головку или пучок).
Распределение мышц по микроциклу (сплит)
За один микроцикл тренируются все основные мышечные группы, распределение идет следующим образом:
Первая неделя – руки, спина, ноги тренируются в силовом режиме, плечи - в более повторном (памповом):
- Грудные мышцы (силовая) и широчайшие мышцы.
- Спина, плечи и трапеции.
- Грудные мышцы (памп) и бицепс.
- Ноги.
Вторая неделя - плечи тренируются в силовом режиме, остальные – в более повторном (памповом):
- Грудные мышцы (силовая) и широчайшие мышцы.
- Спина, плечи и трапеции.
- Грудные мышцы (памп) и бицепс.
- Ноги.
Циклирование происходит по:
- Упражнениям.
- Подходам.
- Повторам
- Времени отдыха между подходами.
- Акценту на пучок (или головку) мышечной группы.
- Акценту на быстрые и медленные мышечные волокна.
Также в тренировке присутствуют упражнения для ОМВ (окислительных мышечных волокон – медленных мышечных волокон), но только в последнюю легкую неделю. Это упражнения, которые изобрел и научно подтвердил профессор В. Н. Селуянов.
В тренировочной программе описано:
- Тренировочные дни и упражнения.
- Количество подходов и повторений.
- Время отдыха между подходами, в зависимости от упражнения и недели.
- Акцент на пучок или головку мышцы.
Программа процеклированна и описана так, чтобы подходила большинству людей. Просто открываете файл и начинаете тренироваться.
Чем эта программа отличается от других?
Макроциклирование – циклирование нагрузки на 9 недель. В интернете огромное количество бесплатных тренировок. Там одна тренировка или одна неделя. В данной программе 9 недель. И нагрузка проциклирована так, чтобы не было 2х одинаковых тренировок. Все тренировки разные. Все недели разные и построены так, чтобы максимально разнообразить тренинг и усложнить организму адаптацию под программу.
Кому подойдет?
Составлена программа так, чтобы подходила большинству людей. Там нет очень сложных ненужных или непонятных упражнений. Тренировочный объем и интенсивность процеклированы так, чтобы подходило, как людям с небольшим опытом тренировок, так и продвинутым.
Данная программа не подойдет совсем новичкам, если вы совсем новичок на сайте есть для вас другие программы.
Программа в таблице:
| Неделя 1 (руки, широч ноги - силовая) (плечи - памп) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на наклоной скамье вверх (30 градусов) | 3 | 10 | верх | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье (10 градусов) | 3 | 10 | ср+верх | 120-180 |
| 3 | Отжимание на брусьях для грудных | 3 | 10 | низ | 120-180 |
| 4 | Француский жим лежа | 4 | 10 | длиный | 120-180 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой из-за головы | 3 | 10 | длиный | 120-180 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи+трап) | |||||
| 1 | Тяга шт в наклоне | 4 | 8 | толщина | 120-240 |
| 2 | Подтягивания | 3 | 10 | ширина | 120-180 |
| 3 | Тяга верхнего блока узко к груди обратным хватом | 3 | 10 | низ | 120-180 |
| 4 | отведение гантелей в сторону | 4 | 12 | средний | 60-90 |
| 5 | отведение гантелей в сторону сидя в наклоне | 4 | 12 | задний | 60-90 |
| 6 | Шраги со штангой | 3 | 10 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Разводка гантелей на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 12 | верх | 60-90 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере на горизонтальной скамье | 3 | 12 | средина | 45-90 |
| 3 | Сгибание рук со шт стоя ровным грифом | 3 | 10 | внут+внеш | 120-180 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой на скамье Скотта | 3 | 10 | внут | 120-180 |
| 5 | ОМВ Сведение рук в кросовере перед собой | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Приседания со штангой на плечах | 3 | 10 | квадриц | 120-240 |
| 2 | Жим ногами с узкой постановкой | 3 | 10 | квадриц | 120-180 |
| 3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 | биц ноги | 90-180 |
| 5 | Икры со штангой стоя | 3 | 10 | икры | 90-120 |
| Неделя 2 (руки, широч, ноги - памп) (плечи - силовая) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на горизонтальной скамье | 3 | 10 | средина | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх головой (40 градусов) | 3 | 10 | верх | 120-180 |
| 3 | Жим гантелей на наклоной скамье низ головой (10 градусов) | 3 | 10 | средина | 120-180 |
| 4 | Разгибание рук на блоке шнуром стоя | 3 | 12 | внешний | 45-60 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой из-за головы | 3 | 12 | длиный | 45-60 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Жим гантелей сидя | 3 | 10 | передний | 120-180 |
| 2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 8 | средний | 120-180 |
| 3 | Тяга гантелей к груди в наклоне | 4 | 8 | задний | 120-180 |
| 4 | Тяга верхнего блока за голову | 3 | 12 | ширина | 90-120 |
| 5 | Тяга нижнего блока к животу | 3 | 15 | тол | 90-120 |
| 6 | Шраги с гантелями | 3 | 12 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Сведение рук в кроссовере на наклоной скамье (30 градусов) | 3 | 15 | верх | 60-90 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере вперед | 3 | 15 | средина | 45-90 |
| 3 | Сгибание рук с гантелей молотком | 3 | 12 | внеш+брах | 45-60 |
| 4 | Сгибание рук на верхнем блоке за голову | 3 | 12 | внут | 45-60 |
| 5 | ОМВ Сведение рук в кросовере вниз | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Жим ногами | 3 | 12 | квадриц | 90-120 |
| 2 | Разгибание ног в тренажере | 3 | 12 | квадриц | 45-60 |
| 3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 12 | биц ноги | 90-120 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 12 | биц ноги | 45-60 |
| 5 | Камбаловидная на тренажере | 3 | 12 | камб | 45-60 |
| Неделя 3 (руки, широч ноги - силовая) (плечи - памп) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на наклоной скамье вверх (30 градусов) | 5 | 6 | верх | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх (20 градусов) | 5 | 8 | ср+верх | 120-180 |
| 3 | Жим гантелей на наклоной скамье низ головой (20 градусов) | 4 | 8 | низ | 120-180 |
| 4 | Француский жим сидя | 4 | 10 | длиный | 120-180 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой | 3 | 10 | длиный | 120-180 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Тяга шт в наклоне | 3 | 10 | толщина | 120-240 |
| 2 | Подтягивания | 4 | 8 | ширина | 120-180 |
| 3 | Тяга верхнего блока узко к груди обратным хватом | 3 | 10 | низ | 120-180 |
| 4 | отведение гантелей в сторону сидя | 3 | 15 | средний | 60-90 |
| 5 | отведение гантелей в сторону сидя в наклоне | 3 | 15 | задний | 60-90 |
| 6 | Шраги со штангой стоя | 4 | 8 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Сведение рук в кроссовере вверх | 2 | 20 | верх | 45-90 |
| 2 | сведение рук в кросовере в низ | 2 | 20 | низ | 45-90 |
| 3 | Сгибание рук со шт стоя кривым грифом | 4 | 10 | внут+внеш | 120-180 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой через колено | 3 | 10 | внут | 120-180 |
| 5 | ОМВ Сведение рук в кросовере перед собой | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Приседания со штангой на плечах | 3 | 10 | квадриц | 120-240 |
| 2 | Жим ногами с узкой постановкой | 3 | 10 | квадриц | 120-180 |
| 3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 | биц ноги | 90-180 |
| 5 | Икры со штангой стоя | 3 | 10 | икры | 90-120 |
| Неделя 4 (руки, широч, ноги - памп) (плечи - силовая) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на горизонтальной скамье | 5 | 6 | средина | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх головой (40 градусов) | 5 | 8 | верх | 120-180 |
| 3 | Жим гантелей на наклоной скамье низ головой (20 градусов) | 4 | 8 | средина | 120-180 |
| 4 | Разгибание рук на блоке шнуром из-за головы | 3 | 15 | внешний | 45-60 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой | 3 | 15 | длиный | 45-60 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Жим штанги сидя | 3 | 8 | передний | 120-180 |
| 2 | Тяга гантелей к подбородку средним хватом | 3 | 10 | средний | 120-180 |
| 3 | Тяга штанги к груди в наклоне средним хватом | 3 | 10 | задний | 120-180 |
| 4 | Тяга верхнего блока широко к груди | 3 | 15 | ширина | 90-120 |
| 5 | Тяга нижний блок поочередко каждой | 2 | 20 | толщина | 90-120 |
| 6 | Шраги с гантелеми сидя | 3 | 15 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Разводка гант на наклоной скамье 40 градусов | 2 | 15 | верх | 60-90 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере на горизонтальной скамье | 2 | 15 | средина | 45-90 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 3 | 15 | внеш+брах | 45-60 |
| 5 | Сгибание рук на нижнем блоке | 3 | 15 | внут | 45-60 |
| 6 | ОМВ Сведение рук в кросовере вниз | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Жим ногами | 3 | 15 | квадриц | 90-120 |
| 2 | Разгибание ног в тренажере | 3 | 15 | квадриц | 45-60 |
| 3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 15 | биц ноги | 90-120 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 15 | биц ноги | 45-60 |
| 5 | Камбаловидная на тренажере | 3 | 15 | камб | 45-60 |
| Неделя 5 (руки, широч ноги - силовая) (плечи - памп) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на наклоной скамье вверх (30 градусов) | 4 | 8 | верх | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх (20 градусов) | 4 | 10 | ср+верх | 120-180 |
| 3 | Отжимания на брусьях | 4 | 10 | низ | 120-180 |
| 4 | Француский жим стоя | 4 | 10 | длиный | 120-180 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя кривой палкой | 3 | 10 | длиный | 120-180 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Тяга шт в наклоне | 4 | 8 | толщина | 120-240 |
| 2 | Подтягивания | 3 | 10 | ширина | 120-180 |
| 3 | Тяга узко к груди обратным хватом | 3 | 10 | низ | 120-180 |
| 4 | отведение рук в сторону на блоке | 3 | 12 | средний | 60-90 |
| 5 | отведение гантелей в сторону сидя в наклоне | 3 | 12 | задний | 60-90 |
| 6 | Шраги со штангой стоя | 4 | 8 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Сведение рук в кроссовере на наклоной скамье 40 градусов | 3 | 12 | верх | 45-90 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере вперед | 3 | 12 | низ | 45-90 |
| 3 | Сгибание рук со шт стоя ровным грифом | 4 | 10 | внут+внеш | 120-180 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой на скамье Скотта | 3 | 10 | внут | 120-180 |
| 5 | ОМВ Сведение рук в кросовере перед собой | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Приседания со штангой на плечах | 5 | 6 | квадриц | 120-240 |
| 2 | Жим ногами с узкой постановкой | 4 | 8 | квадриц | 120-180 |
| 3 | Тяга штанги на прямых ногах | 4 | 8 | биц ноги | 120-180 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 4 | 8 | биц ноги | 90-180 |
| 5 | Икры со штангой стоя | 4 | 8 | икры | 90-120 |
| Неделя 6 (руки, широч, ноги - памп) (плечи - силовая) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на горизонтальной скамье | 4 | 8 | средина | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх головой (30 градусов) | 4 | 10 | верх | 120-180 |
| 3 | Жим гантелей на наклоной скамье низ головой (10 градусов) | 4 | 10 | средина | 120-180 |
| 4 | Разгибание рук на блоке шнуром стоя | 2 | 20 | внешний | 45-60 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой из-за головы | 2 | 20 | длиный | 45-60 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Жим гантелей сидя | 4 | 8 | передний | 120-180 |
| 2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 8 | средний | 120-180 |
| 3 | Тяга гантелей к груди в наклоне средним хватом | 3 | 10 | задний | 120-180 |
| 4 | Тяга верхнего блока за голову | 3 | 12 | ширина | 90-120 |
| 5 | Тяга нижний блок к животу | 3 | 15 | толщина | 90-120 |
| 6 | Шраги с гантелеми | 2 | 20 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Сведение рук в кроссовере вверх | 3 | 15 | верх | 60-90 |
| 2 | сведение рук в кросовере в низ | 3 | 15 | средина | 45-90 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 2 | 20 | внеш+брах | 45-60 |
| 5 | Сгибание рук на верхнем блоке за голову | 2 | 20 | внут | 45-60 |
| 6 | ОМВ Сведение рук в кросовере вниз | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Жим ногами | 2 | 20 | квадриц | 90-120 |
| 2 | Разгибание ног в тренажере | 2 | 20 | квадриц | 45-60 |
| 3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 2 | 20 | биц ноги | 90-120 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 2 | 20 | биц ноги | 45-60 |
| 5 | Камбаловидная на тренажере | 2 | 20 | камб | 45-60 |
| Неделя 7 (руки, широч ноги - силовая) (плечи - памп) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на наклоной скамье вверх (30 градусов) | 5 | 6 | верх | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх (10 градусов) | 4 | 8 | ср+верх | 120-180 |
| 3 | Отжимания на брусьях | 4 | 8 | низ | 120-180 |
| 4 | Французский жим лежа на наклоной скамье | 4 | 10 | длиный | 120-180 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой из-за головы | 3 | 10 | длиный | 120-180 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Тяга гантлей в наклоне | 3 | 10 | толщина | 120-240 |
| 2 | Подтягивания | 4 | 8 | ширина | 120-180 |
| 3 | Тяга нижний блок к животу | 3 | 10 | низ | 120-180 |
| 4 | отведение гантелей в сторону | 3 | 20 | средний | 60-90 |
| 5 | отведение гантелей в сторону сидя в наклоне | 3 | 20 | задний | 60-90 |
| 6 | Шраги со штангой стоя | 3 | 10 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Разводка гант на наклоной скамье 30 градусов | 2 | 20 | верх | 45-90 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере на горизонтальной скамье | 2 | 20 | низ | 45-90 |
| 3 | Сгибание рук со шт стоя ровным грифом | 4 | 10 | внут+внеш | 120-180 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой через колено | 3 | 10 | внут | 120-180 |
| 5 | ОМВ Сведение рук в кросовере перед собой | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Приседания со штангой на плечах | 3 | 10 | квадриц | 120-240 |
| 2 | Жим ногами с узкой постановкой | 3 | 10 | квадриц | 120-180 |
| 3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 | биц ноги | 90-180 |
| 5 | Икры со штангой стоя | 3 | 10 | икры | 90-120 |
| Неделя 8 (руки, широч, ноги - памп) (плечи - силовая) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим шт на горизонтальной скамье | 5 | 6 | средина | 120-240 |
| 2 | Жим гантелей на наклоной скамье верх головой (40 градусов) | 4 | 8 | верх | 120-180 |
| 3 | Жим гантелей на наклоной скамье низ головой (20 градусов) | 4 | 8 | средина | 120-180 |
| 4 | Разгибание рук на блоке шнуром из-за головы | 4 | 12 | внешний | 45-60 |
| 5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой | 3 | 12 | длиный | 45-60 |
| 6 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Жим штанги сидя | 3 | 10 | передний | 120-180 |
| 2 | Тяга гантелей к подбородку средним хватом | 3 | 10 | средний | 120-180 |
| 3 | Тяга штанги к груди в наклоне средним хватом | 4 | 8 | задний | 120-180 |
| 4 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 15 | ширина | 90-120 |
| 5 | Тяга нижний блок поочередко каждой | 2 | 20 | толщина | 90-120 |
| 6 | Шраги с гантелеми сидя | 3 | 12 | трап | 90-120 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | Сведение рук в кроссовере на наклоной скамье 30 градусов | 2 | 15 | верх | 60-90 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере вперед | 2 | 15 | средина | 45-90 |
| 4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 4 | 12 | внеш+брах | 45-60 |
| 5 | Сгибание рук на нижнем блоке поочередно | 3 | 12 | внут | 45-60 |
| 6 | ОМВ Сведение рук в кросовере вниз | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Жим ногами | 3 | 12 | квадриц | 90-120 |
| 2 | Разгибание ног в тренажере | 3 | 12 | квадриц | 45-60 |
| 3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 12 | биц ноги | 90-120 |
| 4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 12 | биц ноги | 45-60 |
| 5 | Камбаловидная на тренажере | 3 | 12 | камб | 45-60 |
| Неделя 9 (разгрузочная) | |||||
| № упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
| №1 (грудные силовая + трицепс) | |||||
| 1 | жим гантелей на наклоной скамье вверх (30 градусов) | 4 | 6 | верх | 120-240 |
| 2 | Сведение рук в кроссовере вперед | 2 | 20 | средина | 60-90 |
| 3 | ОМВ сведение рук в кроссовере вниз | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| 4 | Французский жим лежа | 3 | 12 | длиный | 120-180 |
| 5 | ОМВ Разгибание рук на блоке стоя с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| № 2 (широч + плечи) | |||||
| 1 | Подтягивания | 4 | 8 | ширина | 120-240 |
| 2 | ОМВ Тяга верхнего блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| 3 | отведение гантелей в сторону | 3 | 12 | средний | 60-90 |
| 4 | отведение гантелей в сторону сидя в наклоне | 3 | 12 | задний | 60-90 |
| № 3 (Грудные памп + бицепс) | |||||
| 1 | ОМВ жим штанги на наклоной скамье с резинами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| 2 | Сгибание рук со шт стоя ровным грифом | 4 | 8 | внут+внеш | 60-90 |
| 3 | ОМВ Сгибание рук с на блоке поочередно каждой с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| 4 | Шраги с гантелеми сидя | 3 | 12 | трап | 90-120 |
| №4 (Ноги) | |||||
| 1 | Приседания | 3 | 6 | квадриц | 120-240 |
| 2 | ОМВ Жим ногами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
| 3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
| 4 | ОМВ Сгибание ног на тренажере | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |








Последние комментарии
2 года 8 месяцев 24 дня назад
3 года 3 месяца 16 дней назад
3 года 3 месяца 28 дней назад
3 года 3 месяца 28 дней назад
3 года 4 месяца 10 дней назад
3 года 5 месяцев 15 дней назад
3 года 11 месяцев 6 дней назад
4 года 1 месяц 13 дней назад
4 года 4 месяца 9 дней назад
4 года 6 месяцев 25 дней назад